Хочется купить компактный дрон с хорошей камерой, и за который не надо переживать, а только летать и получать моральное удовольствие? Значит, скорее всего вы остановите свой выбор именно на квадрокоптерах от DJI. Но какой из них выбрать? Ведь их так много и стоят они по разному.
Для того чтобы помочь быстро и легко сделать свой выбор – мы подготовили для вас небольшую таблицу с основными характеристиками коптеров DJI, которые еще можно найти в магазинах.
| Размер изображения |
| Диапазон ISO (Фото) |
| Диапазон ISO (Видео) |
| Диафрагма камеры |
| Угол обзора |
| Матрица |
| Битрейт видео |
| Разрешение видео |
| Размер |
| Размер (сложен) |
| Скорость |
| Время полета (в штиль) |
| Углы работы стабилизатора |
| Стабилизация |
| Внутренне хранилище |
| Качество LIVE View |
| Формат фото |
| Пульт - емкость батареи |
| Пульт - частота |
| Пульт - дистанция передачи сигнала |
| Пульт - мощность сигнала |
| Спутниковые системы |
| Сенсоры |
| Система передачи видео |
| Вес |
| Устойчивость к ветру |
|
Phantom 4
Pro V2
|
Phantom 4
Pro
|
Phantom 4
Advanced
|
Mavic Air
|
Mavic 2
Pro
|
Mavic 2
Zoom
|
Mavic Pro
Platinum
|
Mavic Pro
|
Spark
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5472 × 3648 | 5472 × 3648 | 5472 × 3648 | 4056 × 3040 | 5472 × 3648 | 4000 × 3000 | 4000 × 3000 | 4000 × 3000 | 3968 × 2976 |
| 100 - 12800 | 100 - 12800 | 100 - 12800 | 100 - 3200 | 100 - 12800 | 100 - 3200 | 100 - 1600 | 100 - 1600 | 100 - 1600 |
| 100 - 6400 | 100 - 6400 | 100 - 6400 | 100 - 3200 | 100 - 6400 | 100 - 3200 | 100 - 3200 | 100 - 3200 | 100 - 3200 |
| f/2.8 - f/11 | f/2.8 - f/11 | f/2.8 - f/11 | f/2.8 | f/2.8 – f/11 | f/2.8 – f/3.8 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.6 |
| 84° | 84° | 84° | 85° | 77° | 83° | 78.8° | 78.8° | 81.9° |
| 1" CMOS | 1" CMOS | 1" CMOS | 1/2.3" CMOS | 1" CMOS | 1/2.3" CMOS | 1/2.3" CMOS | 1/2.3" CMOS | 1/2.3" CMOS |
| 100Мбит/сек | 100Мбит/сек | 100Мбит/сек | 100Мбит/сек | 100Мбит/сек | 100Мбит/сек | 60Мбит/сек | 60Мбит/сек | 24Мбит/сек |
| 4K @ 60fps | 4K @ 60fps | 4K @ 60fps | 4K @ 30fps | 4K @ 30fps | 4K @ 30fps | 4K @ 30fps | 4K @ 30fps | 1080p @ 30fps |
| 13.7" (диагональ) 350мм (диагональ) | 11.3×11.3×7.7" 289×289×196мм | 11.3×11.3×7.7" 289×289×196мм | 6.6×7.2×2.5" 168×184×64мм | 12×9.6×3.3" 305×244×85мм | 12.6×9.5×3.3" 322×242×84мм | 12.6×9.5×3.3" 322×242×84мм | 12×9.6×3.3" 305×244×85мм | 5.6×5.6×2.1" 143×143×55мм |
| N/A | N/A | N/A | 6.6×3.2×1.9" 168×83×49мм | 8.4×3.5×3.3" 214×91×84мм | 8.4×3.5×3.3" 214×91×84мм | 7.7×3.2×3.2" 198×83×83мм | 7.7×3.2×3.2" 198×83×83мм | N/A |
| 45MPH 20м/с | 45MPH 20м/с | 45MPH 20м/с | 42MPH 19м/с | 44MPH 20м/с | 44MPH 20м/с | 40MPH 17м/с | 40MPH 17м/с | 31MPH 13м/с |
| 30 минут | 30 минут | 30 минут | 21 минут | 31 минут | 31 минут | 30 минут | 27 минут | 16 минут |
| -90° до +30° | -90° до +30° | -90° до +30° | -90° до +17° | -90° до +30° | -90° до +30° | -90° до +30° | -90° до +30° | -85° до 0° |
| 3-осевая (наклон, покачивание, поворот) | 3-осевая (наклон, покачивание, поворот) | 3-осевая (наклон, покачивание, поворот) | 3-осевая (наклон, покачивание, поворот) | 3-осевая (наклон, покачивание, поворот) | 3-осевая (наклон, покачивание, поворот) | 3-осевая (наклон, покачивание, поворот) | 3-осевая (наклон, покачивание, поворот) | 2-осевая (наклон, покачивание) |
| нет | нет | нет | 8Гб | 8Гб | 8Гб | нет | нет | нет |
| 1080p @ 30fps | 720p @ 30fps | 720p @ 30fps | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 720p @ 30fps |
| JPG, RAW, или JPG + RAW | JPG, RAW, или JPG + RAW | JPG, RAW, или JPG + RAW | JPG или RAW | JPG или RAW | JPG или RAW | JPG или RAW | JPG или RAW | JPG |
| 6000мАч | 6000мАч | 6000мАч | 2970мАч | 3950мАч | 3950мАч | 2970мАч | 2970мАч | 2970мАч |
| 2.4ГГц или 5.7ГГц | 2.4ГГц или 5.7ГГц | 2.4ГГц | 2.4ГГц или 5.7ГГц | 2.4ГГц или 5.7ГГц | 2.4ГГц или 5.7ГГц | 2.4ГГц | 2.4ГГц | 2.4ГГц или 5.7ГГц |
| FCC: 7км CE: 4км | FCC: 7км CE: 3.5км | FCC: 7км CE: 3.5км | FCC: 4км CE: 2км | FCC: 8км CE: 5км | FCC: 8км CE: 5км | FCC: 7км CE: 4км | FCC: 7км CE: 4км | FCC: 2км CE: 0.5км |
| FCC: 26дБм CE: 20дБм | FCC: 26дБм CE: 17дБм | FCC: 26дБм CE: 17дБм | FCC: 30дБм CE: 18дБм | FCC: 26дБм CE: 20дБм | FCC: 26дБм CE: 20дБм | FCC: 26дБм CE: 20дБм | FCC: 26дБм CE: 20дБм | FCC: 28дБм CE: 18дБм |
| GPS + ГЛОНАСС | GPS + ГЛОНАСС | GPS + ГЛОНАСС | GPS + ГЛОНАСС | GPS + ГЛОНАСС | GPS + ГЛОНАСС | GPS + ГЛОНАСС | GPS + ГЛОНАСС | GPS + ГЛОНАСС |
| Спереди, Сзади, По бокам, Снизу | Спереди, Сзади, По бокам, Снизу | Спереди, Снизу | Спереди, Сзади, Снизу | Спереди, Сзади, По бокам, Сверху, Снизу | Спереди, Сзади, По бокам, Сверху, Снизу | Спереди, Снизу | Спереди, Снизу | Спереди, Снизу |
| OcuSync 2.0 | Dual-Signal Lightbridge | Lightbridge | Wi-Fi | OcuSync 2.0 | OcuSync 2.0 | OcuSync | OcuSync | Wi-Fi |
| 1375г | 1388г | 1368г | 430г | 907г | 905г | 734г | 734г | 300г |
| 10м/с | 10м/с | 10м/с | 10м/с | 10м/с | 10м/с | 10м/с | 10м/с | 8м/с |
| Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Надеемся что мы хоть немного помогли вам с выбором.
Удачных вам полетов! Ваш Wazza.
Приглашаем Вас подписаться на официальную страницу Wazza в Facebook, а также Telegram, Instagram и YouTube канал.
Для тех, кто не в курсе, DJI Mini 2 не поддерживает функцию отслеживания объекта ActiveTrack,…
Функции серийной съемки (с англ. Burst Mode) и непрерывного фото (с англ. Continuous Photo) на…
Быть может многие и не знают, но среди огромного ассортимента аксессуаров для БПЛА можно найти…
Только начинаете путь пилота квадрокоптера? Тогда стоит сначала отработать свои летные навыки на специальном авиасимуляторе.…
О покупке, сборке и проблемах я писал в прошлой статье. После первых полетов по магазину,…
Подобрать необходимый аксессуар для своего квадрокоптера задача не из простых. Дело в том, что выбор…